绿标认证类型 | 认证介绍 | 适合品类 | 认证条件 |
针对废旧物资回收和再利用所建立,旨在推动再生料的使用,减少对环境的影响,并体现企业的社会责任。 | 1.纺织品和家居; 2.宠物用品; 3.电子产品; 4.户外用品。 | 产品使用回收材料比例至少为20%,若需上绿标,则比例需达到50%. | |
主要目的是确保回收产品和材料的可追溯性和透明度,以减少对环境的影响,并促进循环经济。 | 1.纺织品和家居; 2.金属制品; 3.塑料制品; 4.皮具。 | 产品使用回收材料比例至少为5%,若需上绿标,则比例需达到50% | |
是目前全球范围内对有机纺织品从原料收获、加工到成品标签的最严格权威的认证标准之一。不仅关注纤维的"有机"来源,更是一个涵盖环保和社会责任的综合标准体系。 | 1.服装; 2.纤维与纱线; 3.母婴用品; 4.家居纺织品; 5.个人护理用品; 6.面料与坯布。 | 产品必须含有至少70%的经认证的有机天然纤维。 只有达到95%以上有机纤维含量的产品才能标有"GOTS有机"标签; 70%-94%的只能标为"G0TS含有机(x9)"。 | |
由纺织品交易所(TextileExchange)推出的有机纤维含量认证标准,旨在验证非食品产品中有机原料的含量及供应链可追溯性。 | 1.纺织品与服装; 2.个人护理用品; 3.护肤品及化妆品; 4.家居用品。 | OCS 100:要求产品含有95%至100%的认证有机原料。OCSBlended:要求产品含有5%至94%的认证有机原料。 | |
通过严格的标准促进负责任的森林经营和可持续的木材贸易,兼顾环境、社会和经济三大效益。 | 1.木制品; 2.纸制品; 3.竹制品; 4.天然橡胶制品。 | 仅限木制品、纸制品、竹制品、天然橡胶制品。 | |
OEKO-TEX国际环保纺织协会制定的国际环保纺织品标准认证,主要检测纺织品有害物质,保障产品安全,是应用广泛的纺织品生态标志。 | 纺织品类产品 | 产品不含有害物质且符合环保和人体安全标准。 | |
ISCCPLUS 认证是源于德国、由ISCC组织制定的国际通用可持续发展体系,覆盖多行业,核心是保障原料可持续采购,实现减碳、护生物多样性、提升供应链透明度的目标。 | 1.塑料、化学品及衍生品; 2.日用品与消费品; 3.纺织品; 4.其他工业产品。 | 产品含有符合条件的回收或生物基成分。如循环材料、生物循环材料、生物基材料、可再生能源衍生材料。 | |
是全球范围内具性和影响力的有机产品认证体系之一,用于确保农产品、食品及其他农业产品符合严格的有机生产与加工标准。 | 1.食品与农产品; 2.饮品; 3.动物产品; 4.调味品与干货; 5.纺织品原料。 | 产品生产全流程(种植、养殖、加工、处理)均遵循严格的有机标准,禁止使用合成化肥、农药、转基因技术等,并通过持续记录与独立核查。 | |
目前全球皮革行业最权威严格的环境管理认证体系,专门评估皮革制造商的环境绩效和可持续发展水平。 | 1.鞋类与服装; 2.汽车内饰; 3.箱包与皮具; 4.个人护理用品; 5.家具与家居用品。 | 1.主体仅面向皮革制造商; 2.需合法注册,并正常运营生产至少3个月; 3.必须持有有效的环境许可证,确保废气、废水等排放符合当地法规。 | |
| 产品生产全流程(种植、养殖、加工、处理)均遵循严格的有机标准,禁止使用合成化肥、农药、转基因技术等,并通过持续记录与独立核查。 | 1.日用消费品; 2.服装鞋履与纺织品; 3.电子产品; 4.包装材料。 | 不限品类,只要符合环保标准就能申请,适合所有想抢绿标红利的卖家。 |
| 由美国环境工作组(EnvironmentalWorkingGroup)设立的产品安全认证体系,通过严格成分筛选与信息公开机制,帮助消费者识别安全健康的消费品。 | 1.个人护理; 2.婴儿用品; 3.清洁用品; 4.宠物护理; 5.家居产品。 | 1.产品禁止使用致癌物、内分泌干扰物等300余种高风险成分 2.要求产品100%成分透明标注 3.通过认证产品必须达到1-2级绿色安全评级 |

































































































